Perbandingan GoldJump EA vs Goldpapi EA:
| Fitur | GoldJump EA | Goldpapi EA |
|---|---|---|
| Strategi | HFT Scalping | Longterm Swing |
| Timeframe | M1 - M5 | H1 - H4 |
| Frekuensi Trading | Tinggi (10-50 trade/hari) | Rendah (1-5 trade/minggu) |
| Target Profit | 1-5 pips per trade | 50-200 pips per trade |
| Drawdown | Rendah (5-10%) | Sedang (15-25%) |
| Waktu Trading | Session London & New York | 24/5 (semua session) |
| Minimal Deposit | $100 | $200 |
| Recommended Broker | ECN/RAW Spread | Standard/Pro |
Tim support kami siap membantu Anda
Apakah Anda yakin ingin keluar dari akun Anda?